Jelentkezők felvételi jegyzéke - 11-es kód Parkgondozó
2016.03.09 13:59| 11-es kód Parkgondozó | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | Jelige | Összesen |
| 1 | 72949705275 | ||
| 2 | 71962851007 | ||
| 3 | 71636663276 | ||
| 4 | 71661099630 | ||
| 5 | 71609918224 | ||
| 6 | 71634683215 | ||
| 7 | 71984500017 | ||
| 8 | 71661100787 | ||
| 9 | 75116412586 | ||
| 10 | 71968940490 | ||
| 11 | 73351248975 | ||
| 12 | 71604202555 | NORBESZ | Elutasítva |
| 13 | 71636582220 | Elutasítva | |
| 14 | 71630847893 | Elutasítva | |
| 15 | 71607725541 | Elutasítva | |
| 16 | 71609929317 | Elutasítva | |
| 17 | 71608572779 | Elutasítva | |
| 18 | 71603607791 | Elutasítva | |
| 19 | 71635267448 | SCHIND | Elutasítva |
| 20 | 71598937889 | Elutasítva | |
| 21 | 78958480021 | Elutasítva | |
| 22 | 71616877408 | Elutasítva | |
| 23 | 71972163809 | Elutasítva | |
| 24 | 73272316214 | Elutasítva | |
| 25 | 75383104683 | Elutasítva | |
———
Vissza