Jelentkezők felvételi jegyzéke - 31-es kód Kertész
2016.03.09 14:02| 31-es kód Kertész | |||
| Sorrend | Oktatási azonosító | Jelige | Összesen |
| 1 | 71620121714 | ||
| 2 | 71606319118 | HLACI200 | |
| 3 | 71618984677 | BENCUSKA | |
| 4 | 77536640082 | 20010321 | |
| 5 | 72318746445 | VIKI2000 | |
| 6 | 73068113935 | ||
| 7 | 71615397730 | ||
| 8 | 71598905099 | ||
| 9 | 71611445043 | ||
| 10 | 71772554299 | ||
| 11 | 71359021418 | ||
| 12 | 71621744618 | HORAN93 | |
| 13 | 71630847893 | ||
| 14 | 71600352026 | ||
| 15 | 71966416265 | ||
| 16 | 71632982986 | ||
| 17 | 71630509330 | ||
| 18 | 71626208976 | ||
| 19 | 71635267448 | SCHIND | |
| 20 | 71598937889 | ||
| 21 | 71617339431 | ||
| 22 | 71604183422 | ||
| 23 | 71609956940 | ||
| 24 | 71603200171 | ||
| 25 | 71588569232 | TÜSKE | |
| 26 | 71609607180 | ||
| 27 | 75935053133 | ||
| 28 | 71604536433 | ||
| 29 | 71616878942 | VOYAGER | |
| 30 | 71622520709 | ||
| 31 | 71609945992 | ||
| 32 | 71568567562 | ||
| 33 | 71983708334 | JAMPI | |
| 34 | 79557318115 | ||
| 35 | 71598930378 | ||
| 36 | 71604202555 | NORBESZ | |
| 37 | 71605103426 | ||
| 38 | 74545065752 | ||
| 39 | 77555435736 | ||
| 40 | 71632990478 | ||
| 41 | 71628463771 | DIZZY69 | |
| 42 | 71636582220 | ||
| 43 | 71652344228 | ||
| 44 | 71615015971 | ||
| 45 | 71632016112 | ||
| 46 | 71623803852 | ORCHIDEA | |
| 47 | 71630687029 | ||
| 48 | 71972163809 | ||
| 49 | 71621769116 | ||
| 50 | 71617555810 | ||
| 51 | 71622881157 | ||
| 52 | 71613932471 | ||
| 53 | 71601590908 | ||
| 54 | 71593835035 | ||
| 55 | 71613936283 | ||
| 56 | 71630554775 | BÁKSZI14 | |
| 57 | 71606173837 | KRIPTON | |
| 58 | 71672634056 | ||
| 59 | 71609006485 | ||
| 60 | 71594950766 | ||
| 61 | 71615828258 | ||
| 62 | 71625121824 | ||
| 63 | 71630678164 | ||
| 64 | 77658291893 | ||
| 65 | 77028965624 | ||
| 66 | 76909257295 | ||
| 67 | 71609938290 | Elutasítva | |
———
Vissza