Felvételi jegyzék
2020.04.23 21:48Kedves Szülők és Tanulók!
Gratulálunk minden felvételt nyert tanulónak! A felvételről szóló határozatokat, valamint a beiratkozáshoz szükséges kitöltendő adatlapokat postán küldjük meg (ajánlott formában).
Felvételt nyert tanulók 54 kód_ kertésztechnikus
| sorsz. | Oktatási azonosító | kód | 
| 1 | 72585363942 | 0054 | 
| 2 | 72578169453 | 0054 | 
| 3 | 72587393735 | 0054 | 
| 4 | 72576698103 | 0054 | 
| 5 | 72567708200 | 0054 | 
| 6 | 72438535324 | 0054 | 
| 7 | 72558138155 | 0054 | 
| 8 | 72597707984 | 0054 | 
| 9 | 72586823546 | 0054 | 
| 10 | 72567660644 | 0054 | 
| 11 | 72596524101 | 0054 | 
| 12 | 72582072709 | 0054 | 
| 13 | 72580441429 | 0054 | 
| 14 | 72563194914 | 0054 | 
| 15 | 72563649424 | 0054 | 
| 16 | 72482944916 | 0054 | 
| 17 | 72563169869 | 0054 | 
| 18 | 72558393514 | 0054 | 
| 19 | 72580708592 | 0054 | 
| 20 | 72599685723 | 0054 | 
| 21 | 72593002720 | 0054 | 
| 22 | 72464905965 | 0054 | 
| 23 | 72575105766 | 0054 | 
| 24 | 72580684516 | 0054 | 
| 25 | 72592936151 | 0054 | 
| 26 | 72431915742 | 0054 | 
| 27 | 72580426066 | 0054 | 
| 28 | 72580299286 | 0054 | 
| 29 | 72556795825 | 0054 | 
| 30 | 72575679112 | 0054 | 
| 31 | 72575082492 | 0054 | 
| 32 | 72573055745 | 0054 | 
| 33 | 72575106763 | 0054 | 
| 34 | 72564371183 | 0054 | 
| 35 | 72572246107 | 0054 | 
| 36 | 72454052659 | 0054 | 
| 37 | 72598375397 | 0054 | 
| 38 | 72591952965 | 0054 | 
| 39 | 72431943611 | 0054 | 
| 40 | 72588979896 | 0054 | 
| 41 | 72584601665 | 0054 | 
| 42 | 72582239483 | 0054 | 
| 43 | 72597520063 | 0054 | 
| 44 | 72588805260 | 0054 | 
| 45 | 72578120686 | 0054 | 
| 46 | 72581713158 | 0054 | 
| 47 | 72564865764 | 0054 | 
| 48 | 72562330047 | 0054 | 
| 49 | 72588807470 | 0054 | 
| 50 | 72564188063 | 0054 | 
| 51 | 72552989544 | 0054 | 
| 52 | 72592800500 | 0054 | 
| 53 | 72575113759 | 0054 | 
| 54 | 72599650361 | 0054 | 
| 55 | 72569467616 | 0054 | 
| 56 | 72572550124 | 0054 | 
| 57 | 72575876013 | 0054 | 
| 58 | 72553652598 | 0054 | 
| 59 | 72588263163 | 0054 | 
| 60 | 72581441290 | 0054 | 
| 61 | 72461710405 | 0054 | 
| 62 | 72597098087 | 0054 | 
| 63 | 72583107086 | 0054 | 
| 64 | 72580304706 | 0054 | 
| 65 | 72552267010 | 0054 | 
| 66 | 72564264281 | 0054 | 
| 67 | 72584073287 | 0054 | 
| 68 | 72567256695 | 0054 | 
| 69 | 72581715887 | 0054 | 
| 70 | 72587416007 | 0054 | 
| 71 | 72589988808 | 0054 | 
| 72 | 72558172827 | 0054 | 
Felvételt nyert tanulók _34 kód_ kertész
| sorsz. | Oktatási azonosító | kód | 
| 1 | 72582239939 | 0034 | 
| 2 | 72602704836 | 0034 | 
| 3 | 72569269932 | 0034 | 
| 4 | 72443070292 | 0034 | 
| 5 | 72582081860 | 0034 | 
| 6 | 72582082320 | 0034 | 
| 7 | 72598730225 | 0034 | 
| 8 | 72597870007 | 0034 | 
| 9 | 72567251821 | 0034 | 
| 10 | 72570511074 | 0034 | 
| 11 | 72561155158 | 0034 | 
| 12 | 72556796528 | 0034 | 
| 13 | 72588378798 | 0034 | 
| 14 | 73171375479 | 0034 | 
| 15 | 72557173169 | 0034 | 
| 16 | 72563186538 | 0034 | 
| 17 | 72563187301 | 0034 | 
| 18 | 72588741181 | 0034 | 
| 19 | 73080472906 | 0034 | 
| 20 | 72588807194 | 0034 | 
| 21 | 72579613191 | 0034 | 
| 22 | 72582108249 | 0034 | 
| 23 | 72435395032 | 0034 | 
| 24 | 72598640997 | 0034 | 
| 25 | 72574235855 | 0034 | 
| 26 | 72376031699 | 0034 | 
| 27 | 72552272647 | 0034 | 
| 28 | 72441359980 | 0034 | 
| 29 | 72585953466 | 0034 | 
| 30 | 72582093997 | 0034 | 
| 31 | 72433137665 | 0034 | 
| 32 | 72592805650 | 0034 | 
| 33 | 72565115070 | 0034 | 
| 34 | 72611403475 | 0034 | 
| 35 | 72567619076 | 0034 | 
| 36 | 73243248780 | 0034 | 
Felvételt nyert tanulók 10. 11 kód előkészítő osztály
| sorsz. | Oktatási azonosító | kód | 
| 1 | 72161357733 | 0010 | 
| 2 | 72383900842 | 0010 | 
| 3 | 72439395326 | 0010 | 
| 4 | 72346064966 | 0011 | 
———
Vissza